TYPE型 号 | TC5510 | |
Rated lifting moment | 800 | |
起重力矩(KN.m) | ||
Working range | 3~55 | |
工作幅度(m) | ||
Load | Tip load | 1 |
额定起重量 | 最大幅度处(t) | |
Max load | 8 | |
最大起重量(t) | ||
Lifting | Free standing | 40 |
height | 独立式(m) | |
起升高度 | Adhesion type | 150 |
附着式(m) | ||
Hoist mechanism | Double falls speed | 80/40/8.5 |
起升机构 | 2倍率(m/min) | |
Fourfold falls speed | 40/20/4.25 | |
4倍率(m/min) | ||
Motor | / | |
电机 | ||
Slewing Mechanism | speed | 0-0.6 |
回转机构 | 回转速度(r/min) | |
Motor | / | |
电机 | ||
Trolley | speed | 44/22 |
Mechanism | 变幅速度(m/min) | |
变幅机构 | Motor | / |
电机 | ||
Jacking speed | 0.6 | |
顶升速度(m/min) | ||
Mast section size | 1833*1833*2500 | |
标准节尺寸(mm) | ||
Mast section material | ∠135*10扣方 | |
塔身主肢材料(Q235B) |