您好,欢迎来到亿建联!    请  登录    免费注册
联•物流

帮我找车 找车热线:400-0371-225

帮我找车

智能化调度+实时监控全程跟踪
让用心服务“任性”起来

亿建联TMS智能运行监控中心

车牌号 发车时间 货物重量(吨)

车辆实时状态记录

车牌号 速度(km/h) 方向 维度 经度 地址 GPS时间 当日里程(公里) 总里程(公里)

  • 豫GD9587 50 西南 35.264097 113.849514 河南省新乡市卫滨区S225(黄河大道) 新乡农贸综合批发大市场-西北门附近41米 2024-03-19 16:20:49 198.22 846013
  • 豫GC6817 74 正东 35.224826 114.356667 河南省新乡市延津县S308 王杏庄村东415米 2024-03-19 16:20:46 145.39 398018
  • 豫G70137 46.3 正西 35.134306 114.685104 河南省新乡市长垣县纬七路35 纽科伦新乡起重机有限公司-正门东南296米 2024-03-19 16:20:46 593.21 937481
  • 豫GC3816 44.4 正西 35.793611 113.586736 河南省新乡市辉县市距离229省道17米 2024-03-19 16:20:47 515.32 1106399
  • 豫A6082P 55.5 正西 28.538403 115.535521 江西省宜春市高安市G320(沪瑞线) 大城村东250米 2024-03-19 16:20:49 66.46 665709
  • 豫GD9587 50 西南 35.264097 113.849514 河南省新乡市卫滨区S225(黄河大道) 新乡农贸综合批发大市场-西北门附近41米 2024-03-19 16:20:49 198.22 846013
  • 豫GB9815 42.5 东北 35.67559 114.898368 河南省安阳市内黄县S101 中华水泥直销处附近28米 2024-03-19 16:20:49 340.60 324751
  • 豫GE9008 42.5 正东 35.458368 113.593507 河南省新乡市辉县市S306 小天才幼儿园西209米 2024-03-19 16:20:51 122.72 186039
  • 豫A2671X 48.1 西南 35.352292 114.001528 河南省新乡市卫辉市S101 孙杏村镇附近29米 2024-03-19 16:20:51 345.07 534483
  • 豫A6713R 48.1 正北 35.422396 113.978125 河南省新乡市卫辉市致富路 卫辉市卓力科技有限公司西南115米 2024-03-19 16:20:51 359.73 545963
  • 豫GC7228 38.8 西南 36.02559 113.861701 河南省安阳市林州市 2024-03-19 16:20:52 139.57 466171
  • 豫GD7952 61.1 正南 35.435312 113.847222 河南省新乡市辉县市孟电工业大道 东二环跨渠公路桥南209米 2024-03-19 16:20:56 237.12 561666
  • 豫GD5925 48.1 正南 35.023854 113.771979 河南省新乡市原阳县郑新大道 杜庄西北542米 2024-03-19 16:20:56 356.40 661903
  • 豫GD5135 51.8 西南 34.973368 113.837639 河南省新乡市原阳县G4(京珠高速) 2024-03-19 16:20:56 366.49 624460
  • 豫GE0527 66.6 正北 34.878229 114.856215 河南省开封市兰考县G220(京广线) 艺品嘉移门柜门南226米 2024-03-19 16:20:56 187.41 384792
  • 豫GD5713 64.8 正北 34.408264 113.925174 河南省开封市尉氏县 2024-03-19 16:20:57 591.55 638283
  • 豫J98032 61.1 正北 35.357292 114.917639 河南省新乡市长垣县 2024-03-19 16:20:58 392.18 443529
  • 豫J23607 68.5 正东 35.126875 113.372118 河南省焦作市武陟县G327 龙源镇林场南376米 2024-03-19 16:20:58 68.12 525078
  • 豫GE0893 11.1 正北 35.458333 113.864688 河南省新乡市辉县市前古章南455米 2024-03-19 16:20:58 150.69 545962
  • 豫GC6631 42.5 西北 35.413819 113.853056 河南省新乡市辉县市S229 新乡市鑫宇大件运输有限公司附近46米 2024-03-19 16:20:58 282.57 275744
  • 鲁RN4144 50 正南 35.215451 114.632431 河南省新乡市长垣县卫河路 长垣县源宏包装新材料有限公司西815米 2024-03-19 16:20:59 136.45 323906
  • 豫EJ6087 51.8 东北 35.454826 113.913542 河南省新乡市辉县市S306 聚鑫酒店(002乡道)东南82米 2024-03-19 16:21:00 108.47 286264
  • 豫GC7706 40.7 正北 35.272431 113.980729 河南省新乡市红旗区新东大道 河南金时物流供应链管理有限责任公司南369米 2024-03-19 16:21:01 233.48 210368
  • 豫GE7291 44.4 东北 35.079896 114.057743 河南省新乡市原阳县 2024-03-19 16:21:01 191.77 277908
  • 豫GD2807 18.5 正南 35.040938 114.452049 河南省新乡市封丘县王楼村西317米 2024-03-19 16:21:02 218.81 426378
  • 豫ES7319 57.4 正南 35.578715 114.723611 河南省安阳市滑县S213 2024-03-19 16:21:03 145.91 460943
  • 豫GD9233 66.6 正西 34.720139 113.861111 河南省郑州市中牟县航海东路 2024-03-19 16:21:03 206.02 179233
  • 豫GC7955 77.7 正西 34.747118 114.190417 河南省开封市开封县G220(东郑线) 开封正大有限公司第二种鸡场-西北门西407米 2024-03-19 16:21:04 447.51 762653
  • 豫GF1709 44.4 正南 35.883819 114.335069 河南省安阳市汤阴县G107(京深线) 九州手机通讯北116米 2024-03-19 16:21:07 212.16 466397
  • 豫GF9039 85.1 正南 34.903576 113.820486 河南省新乡市原阳县G4(刘江黄河大桥) 2024-03-19 16:21:07 301.60 498504
  • 豫GC6489 38.8 正南 35.376007 113.85441 河南省新乡市凤泉区S229 鸿雁旅行社附近40米 2024-03-19 16:21:07 169.00 238041
  • 豫GF3076 27.7 正东 35.325833 114.89809 河南省新乡市长垣县创业路 保录渔具西137米 2024-03-19 16:21:07 127.61 484396
  • 豫GE0098 38.8 正北 35.613299 114.193438 河南省鹤壁市淇县G107(朝歌路) 丽源化妆品(前海路)附近44米 2024-03-19 16:21:08 368.36 319370
  • 豫GE0058 61.1 西北 34.90875 114.037917 河南省郑州市中牟县X002(雁鸣湖公路) 万庄村西南976米 2024-03-19 16:21:08 200.61 203270
  • 豫GG7265 38.8 东南 35.50559 113.798264 河南省新乡市辉县市新乡市兴旺水泥厂西南568米 2024-03-19 16:21:09 235.25 298504
  • 豫GH9837 59.2 东北 34.347674 114.081979 河南省开封市尉氏县S220 尉氏县门楼任乡花张小学西北262米 2024-03-19 16:21:09 273.31 452541
  • 豫J29531 55.5 正东 36.187153 114.535451 河北省邯郸市临漳县 2024-03-19 16:21:09 424.94 202335
  • 豫J99625 50 正东 36.245174 114.367222 河北省邯郸市临漳县从峰线 时固学校东157米 2024-03-19 16:21:09 429.10 282948
  • 豫J67931 16.6 西南 34.227569 113.560694 河南省许昌市禹州市S103 红树林大酒店附近18米 2024-03-19 16:21:09 257.40 153231
  • 豫J96510 38.8 东南 34.251944 113.578889 河南省许昌市禹州市S325 高庄附近44米 2024-03-19 16:21:10 257.19 167782
  • 豫GC6935 48.1 正西 36.091319 114.236076 河南省安阳市龙安区S303(文明大道) 运河桥西358米 2024-03-19 16:21:10 358.80 349007
  • 豫JA7150 22.2 正西 35.345833 115.143542 山东省菏泽市东明县西王庄西366米 2024-03-19 16:21:10 374.71 414349
  • 豫GG1228 62.9 正南 34.725972 113.8175 河南省郑州市管城回族区G4(京珠高速) 京港澳高速立交桥北644米 2024-03-19 16:21:10 121.68 304720
  • 豫GH2319 53.7 正南 34.992986 113.770243 河南省新乡市原阳县一零七国道复线 世界功夫中心基地西南491米 2024-03-19 16:21:11 357.24 466483
  • 豫GF8958 64.8 正南 35.040382 113.769826 河南省新乡市原阳县一零七国道复线 天意新能源科技开发有限公司西177米 2024-03-19 16:21:11 394.88 368000
  • 豫GG1908 48.1 正南 35.185938 114.079722 河南省新乡市延津县S226 小里村西北194米 2024-03-19 16:21:11 203.94 255427
  • 豫GF3038 59.2 正南 35.642535 113.759618 河南省新乡市辉县市郑王郊大桥 关王郊东426米 2024-03-19 16:21:11 84.03 353596
  • 豫GG5797 57.4 正南 35.272674 113.84625 河南省新乡市卫滨区S229(南环路) 朱召村西南279米 2024-03-19 16:21:11 348.19 329975
  • 豫J10219 42.5 正西 35.688368 114.915243 河南省安阳市内黄县S101 宏伟饭店西南252米 2024-03-19 16:21:12 315.12 211068
  • 豫GG3307 51.8 西北 34.672083 114.539062 河南省开封市开封县S327 陈留镇人民政府公路建设指挥部附近26米 2024-03-19 16:21:13 330.09 291407
  • 豫JC7967 18.5 正西 35.331146 114.868681 河南省新乡市长垣县新村路 中国邮政(佘家邮政支局)附近14米 2024-03-19 16:21:13 201.34 370740
  • 豫JB1079 51.8 东南 36.457708 114.176701 河北省邯郸市峰峰矿区S222 工人村西北237米 2024-03-19 16:21:14 540.48 415964
  • 豫J55307 46.3 正东 35.327986 114.887465 河南省新乡市长垣县 2024-03-19 16:21:14 267.17 349888
  • 豫GD9983 35.1 正北 34.542118 113.829931 河南省郑州市新郑市华夏大道 中国工商银行(航空港区支行)北167米 2024-03-19 16:21:14 426.50 558401
  • 豫GH2206 90.7 西南 41.899549 86.377326 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县G314(和库高速) 消仓克西855米 2024-03-19 16:21:15 312.20 226787
  • 豫GH1088 48.1 东南 42.089722 86.549688 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州206省道 2024-03-19 16:21:15 289.22 194222
  • 豫GF2253 61.1 正西 35.277049 114.144375 河南省新乡市延津县S308 河南雄塑实业有限公司东南350米 2024-03-19 16:21:16 282.57 177984
  • 豫A5280G 68.5 正北 35.715764 113.745347 河南省新乡市辉县市侯兆川教育中心西332米 2024-03-19 16:21:16 405.80 333121
  • 豫GG2853 90.7 东北 41.974931 86.482778 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县G314(和库高速) 四十里城派出所北820米 2024-03-19 16:21:16 140.40 188370
  • 豫GE6120 18.5 东北 41.866354 86.341736 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州距离218国道/314国道和和库高速公路交叉口(之间)306米 和库高速入口(218国道/314国道)附近 2024-03-19 16:21:17 202.80 177635
  • 豫J93573 64.8 正西 35.432153 114.714792 河南省安阳市滑县 2024-03-19 16:21:17 436.38 379484
  • 豫JB3158 68.5 正西 35.597465 114.28816 河南省鹤壁市浚县北纸坊村南555米 2024-03-19 16:21:17 285.37 382513
  • 豫EV0560 61.1 正东 35.458819 113.946215 河南省新乡市卫辉市S306 东连岩村东520米 2024-03-19 16:21:18 238.89 324631
  • 豫GG8850 5.5 正南 35.391076 113.835035 河南省新乡市辉县市孟电工业大道 长城铸钢西北63米 2024-03-19 16:21:18 165.57 343733
  • 鲁RP5313 70.3 正南 35.505764 115.457882 山东省菏泽市鄄城县 2024-03-19 16:21:21 487.76 486278
  • 豫HQ5657 48.1 正东 35.281736 113.630174 河南省新乡市获嘉县 2024-03-19 16:21:21 243.67 231301
  • 豫JA7919 42.5 正北 35.531146 115.023958 河南省濮阳市濮阳县S212 老五羊肉馆北236米 2024-03-19 16:21:22 387.08 285632
  • 豫ES2858 48.1 正东 36.067083 114.519306 河南省安阳市安阳县牛家营西649米 2024-03-19 16:21:22 146.33 324203
  • 豫EY2820 51.8 正西 35.992152 114.746875 河南省安阳市内黄县内高线 2024-03-19 16:21:22 22.26 264447
  • 豫EY8500 29.6 正东 36.139444 114.417951 河南省安阳市北关区梨北线 东见山社区村民委员会东南355米 2024-03-19 16:21:23 139.77 260659
  • 豫A6987Z 27.7 正北 34.813889 113.505556 河南省郑州市中原区枫香街 万科城(红松路)东南206米 2024-03-19 16:21:24 30.16 194131
  • 豫GF7317 50 正东 35.237118 114.265174 河南省新乡市延津县S308 东史庄阳光幼儿园南445米 2024-03-19 16:21:25 392.80 261253
  • 豫GF6858 11.1 正东 35.590729 114.256667 河南省鹤壁市淇县高西线 淇县利民农机专业合作社北589米 2024-03-19 16:21:26 235.66 385814

手机调度 随收随发

城市 区县
济源市驻马店市周口市信阳市商丘市南阳市三门峡市漯河市许昌市濮阳市焦作市新乡市鹤壁市安阳市平顶山市洛阳市开封市郑州市