平车型号 | KPDZ-50T | 备注 |
额定载重量(t) | 50 | |
台面尺寸(mm) | 5500*2500*650 | 车架部分全部为钢板焊接而成,梁式结构 |
轮距(mm) | 4200 | |
轨内侧距(mm) | 1435 | |
车轮直径(mm) | Ф500 | 轴承为洛阳轴承厂 |
车轮数量 | 4 | |
离地间隙(mm) | 50 | |
运行速度(m/min) | 0-20 | 减速机采用硬齿面减速机 |
变压器功率(KVA) | 10 | |
变压器数量(个) | 1 | |
续航里程(Km) | 5 | |
运行长度 | 50 | |
最大轮压(KN) | 174 | |
参考重量 | 8 | |
交货期(天) | 30 | |
荐用道轨型号 | P43 | |
非标定制:1、载重量、台面尺寸 2、平车部件均可由客户指定 |