共有9条记录 跳转到第
页确定
品名 | 钢厂 | 店铺 | 仓库 | 件重/吨 | 单价 | 涨跌率 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高强度钛合金TC11钛棒 | - | 威特 | 西安思泰工贸有限公司 | 西安市 | 4.51KG/Cm³ | 面议 | -- | 购买 |
TC4钛板 | - | 威特 | 西安思泰工贸有限公司 | 西安市 | 4.51- | 1 | -- | 购买 |
高强度防磨耐磨TC4钛棒 | - | 威特 | 西安思泰工贸有限公司 | 西安市 | -- | 面议 | -- | 购买 |
高强度防腐耐磨TC4钛板 | - | 威特 | 西安思泰工贸有限公司 | 西安市 | -- | 1 | -- | 购买 |
钛合金 | - | 威特 | 西安思泰工贸有限公司 | 西安市 | -- | 面议 | -- | 购买 |
化工制盐TA10钛板 | - | 威特 | 西安思泰工贸有限公司 | 西安市 | -4.51千克/CM³ | 面议 | -- | 购买 |
高强度防腐耐磨TC4钛板 | - | 威特 | 西安思泰工贸有限公司 | 西安市 | -- | 99 | -- | 购买 |
钛 | - | 威特 | 西安思泰工贸有限公司 | 西安市 | -- | 面议 | -- | 购买 |
钛 | - | 威特 | 西安思泰工贸有限公司 | 西安市 | -- | 面议 | -- | 购买 |
共有9条记录 跳转到第
页确定