共有16条记录 跳转到第
页确定
品名 | 型号 | 钢厂 | 店铺 | 仓库 | 件重/吨 | 单价 | 涨跌率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起重机钢轨 | QU120 | 河北钢铁 | 郑州众仁物资贸易有限公司 | 郑州市 | 0.1181吨 | 面议 | -- | 购买 |
起重机钢轨 | QU100 | 河北钢铁 | 郑州众仁物资贸易有限公司 | 郑州市 | 0.08896吨 | 面议 | -- | 购买 |
起重机钢轨 | QU80 | 河北钢铁 | 郑州众仁物资贸易有限公司 | 郑州市 | 0.0528吨 | 面议 | -- | 购买 |
重轨 | 60kg | 河北钢铁 | 郑州众仁物资贸易有限公司 | 郑州市 | 0.06064- | 面议 | -- | 购买 |
重轨 | 50kg | 河北钢铁 | 郑州众仁物资贸易有限公司 | 郑州市 | 0.05151吨 | 面议 | -- | 购买 |
重轨 | 43kg | 河北钢铁 | 郑州众仁物资贸易有限公司 | 郑州市 | 0.04465吨 | 面议 | -- | 购买 |
重轨 | 38kg | 鞍钢 | 郑州众仁物资贸易有限公司 | 郑州市 | 0.03873吨 | 面议 | -- | 购买 |
重轨 | 33kg | 河北钢铁 | 郑州众仁物资贸易有限公司 | 郑州市 | 0.03329吨 | 面议 | -- | 购买 |
轻轨 | 30kg | 河北钢铁 | 郑州众仁物资贸易有限公司 | 郑州市 | 0.0301吨 | 面议 | -- | 购买 |
轻轨 | 22kg | 河北钢铁 | 郑州众仁物资贸易有限公司 | 郑州市 | 0.0223吨 | 面议 | -- | 购买 |
轻轨 | 15kg | 河北钢铁 | 郑州众仁物资贸易有限公司 | 郑州市 | 0.0152吨 | 面议 | -- | 购买 |
轻轨 | 12kg | 河北钢铁 | 郑州众仁物资贸易有限公司 | 郑州市 | 0.0122吨 | 面议 | -- | 购买 |
轻轨 | 9kg | 鞍钢 | 郑州众仁物资贸易有限公司 | 郑州市 | 0.00894吨 | 面议 | -- | 购买 |
轻轨 | 9 | 河北钢铁 | 郑州众仁物资贸易有限公司 | 郑州市 | 0.00894吨 | 面议 | -- | 购买 |
轻轨 | 12kg | 鞍钢 | 郑州众仁物资贸易有限公司 | 郑州市 | 0.0122吨 | 面议 | -- | 购买 |
起重机钢轨 | QU70 | 河北钢铁 | 郑州众仁物资贸易有限公司 | 郑州市 | 0.0528吨 | 面议 | -- | 购买 |
共有16条记录 跳转到第
页确定