材料名称 | 材料规格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|
沙 | 水洗机制砂 | m³ | 302.4 |
砖 | 225*95*40 | 块 | 161338 |
米石 | 0.5 | m³ | 690 |
地板砖 | 600×600 | 千块 | 28.74 |
石子 | 1--3 | m³ | 1018.6 |
恒发水泥 | 32.5 | 吨 | 940 |
花岗岩板 | 500×500×30 | M2 | 16481.66 |
天瑞水泥 | 32.5 | 吨 | 920 |
砖 | 225*95*40 | 块 | 202000 |
沙 | 水洗机制砂 | m³ | 8160 |
混凝土 | C15 | M3 | 1570.21 |
混凝土 | C15防冻 | M3 | 240.57 |
混凝土 | C20P8防冻 | M3 | 224.03 |
盘螺 | 济钢10 | 吨 | 119.19 |
三级螺纹钢 | 济钢20 | 吨 | 112.445 |
三级螺纹钢 | 济钢22 | 吨 | 112.07 |
三级螺纹钢 | 济钢25 | 吨 | 104.852 |
盘螺 | 济钢6 | 吨 | 126.178 |
加气块、砂浆、新型墙体材料、混凝土、木材模板