材料名称 | 规格(属性) | 单位 | 需求量 | 品牌 |
---|---|---|---|---|
钢筋 | I级Φ10以内 | T | 145.48 | 安钢、济钢、邯钢、沙钢永兴、敬业、晋钢 |
Ⅱ级以外 | T | 14.41 | ||
Ⅲ级Φ10以外 | T | 4291.36 | ||
Ⅲ级Φ10以内 | T | 2472.19 | ||
冷拔丝 | T | 22.16 | ||
商砼 | C15 | M3 | 3204.70 | --- |
C20 | M3 | 3650.05 | --- | |
C25 | M3 | 11.26 | --- | |
C30 | M3 | 16852.81 | --- | |
C30;P6 | M3 | 4702.95 | --- | |
C35 | M3 | 13758.32 | --- | |
C35;P6 | M3 | 19793.74 | --- | |
C40 | M3 | 738.17 | --- | |
C40;P6 | M3 | 524.79 | --- | |
水泥 | 32.5 | T | 4796.01 | 孟电、天瑞、龙源、建筑、同力、长凝 (必须为旋转窖生产) |
42.5 | T | 1392.12 | ||
白水泥 | T | 171.86 | ||
加气混凝土块 | 100厚 | M3 | 854.52 | --- |
150厚 | M3 | 21.03 | --- | |
180厚 | M3 | 114.34 | --- | |
200厚 | M3 | 9934.53 | --- | |
250厚 | M3 | 8.86 | --- | |
300厚 | M3 | 21.93 | --- | |
高聚物改性沥青卷材 | 4厚;-25℃ | M2 | 108608.53 | 东方雨虹、潍坊宏源、广东科顺、深圳卓宝 |
3厚;-25℃ | M2 | 40761.93 | ||
3厚;-20℃ | M2 | 15282.12 | ||
抗碱玻璃纤维网格布 | M2 | 71815.29 | --- | |
钢丝网 | Φ1@20 | M2 | 69086.16 | --- |
挤塑聚苯板 | 50厚;B1级 | M2 | 52007.21 | --- |
改性沥青基层处理剂 | KG | 45689.18 | --- | |
聚氨酯涂料 | KG | 27382.19 | --- | |
塑料薄膜 | 0.2mm | M2 | 15926.75 | --- |
乳胶漆 | 室内 | KG | 15438.33 | 立邦、多乐士、华润 |
无纺聚酯纤维布 | M2 | 14518.28 | --- | |
砂子 | 中粗 | M3 | 12421.60 | --- |
细砂 | M3 | 10.53 | --- | |
水泥基渗透结晶型防水涂料 | M2 | 6268.99 | --- | |
聚苯乙烯泡沫塑料板 | 50厚 | M2 | 4592.00 | --- |
挤塑聚苯板 | 80厚;B2级 | M2 | 3881.48 | --- |
广场砖 | M2 | 3698.09 | --- | |
碎石 | 20~40mm | M3 | 2297.28 | --- |
10~20mm | M3 | 267.28 | --- | |
5~16mm | M3 | 1000.59 | --- | |
5~10mm | M3 | 299.10 | --- | |
珍珠岩 | M3 | 2156.57 | --- | |
烟道 | 400*500 | M | 2108.72 | --- |
石膏粉 | KG | 1294.15 | --- | |
砾石 | 5~10mm | M3 | 1240.17 | --- |
硅酸铝复合保温浆 | M3 | 817.34 | --- | |
砖 | 240*115*53 | 千块 | 770.30 | --- |
石灰膏 | M3 | 645.67 | --- | |
粘结砂浆 | T | 533.22 | --- | |
聚合物抹面砂浆 | T | 488.03 | --- | |
岩棉板 | A级 | M3 | 355.06 | --- |
栏杆 | T | 72.03 | --- | |
生石灰 | T | 64.06 | --- | |
地板砖 | 600*600 | 千块 | 15.79 | --- |
300*300 | 千块 | 15.72 | --- |
加气块、砂浆、新型墙体材料、混凝土、木材模板、铝型材