焦作市公共资源交易中心受焦作市解放区机关事务管理局委托,就解放区行政服务中心空调采购项目进行公开招标采购,已于2018年11月16日在河南省政府采购网、焦作市公共资源交易中心网上发布了招标公告,因故现发布二次变更公告。
一、原公告主要信息:
1、项目名称:解放区行政服务中心空调采购项目
2、项目编号:焦公管办采购[2018]-420号
3、原公告日期:2018年11月16日
二、更正信息
原变更公告:
九、投标文件接收信息:
1、投标文件接收截止时间:2018年12月21日上午9:00时
2、投标文件接收地点:焦作市公共资源交易中心第三开标室
十、开标有关信息:
1、开标时间:2018年12月21日上午9:00时
2、开标地点:焦作市公共资源交易中心第三开标室
十二、投标保证金
3、缴纳投标保证金的截止时间:2018年12月20日17:00时(含17:00时)。
原招标文件:
第三部分 招标项目内容及要求
一、技术参数及要求(包括数量)
空 调 参 数 | ||||
空调类型 | 壁挂式 | 立柜式 | 立柜式 | 中央空调风管机 |
数量 | 16 | 1 | 5 | 25 |
冷暖类型 | 冷暖电辅 | 冷暖电辅 | 冷暖电辅 | 冷暖电辅 |
变频/定频 | 定频 | 定频 | 定频 | 定频 |
空调匹数 | 大1P | 大3匹 | 5匹 | 5匹 |
能效等级 | ≥二级能效 | ≥二级能效 | ≥二级能效 | ≥二级能效 |
制冷量(W) | ≥2660 | ≥7290 | ≥12000 | ≥12000 |
*制冷功率(W) | ≤760 | ≤2190 | ≤3658 | ≤4200 |
制热量(W) | ≥3050 | ≥8300 | ≥13700 | ≥14000 |
*制热功率(W) | ≤870 | ≤2250 | ≤3960 | ≤4450 |
电辅加热功率(W) | ≥1050 | ≥2500 | ≥3500 | ≥3300 |
循环风量(m³/h) | ≥560 | ≥1200 | ≥2000 | ≥2000 |
*室内机噪音(dB) | ≤39 | ≤46 | ≤55 | ≤45 |
*室外机噪音(dB) | ≤49 | ≤58 | ≤60 | ≤58 |
*室内机质量(KG) | ≥9.5 | ≥42 | ≥57 | ≥43 |
*室外机质量(KG) | ≥31 | ≥66 | ≥103 | ≥97 |
清洁功能 | 自动清洁 | 自动清洁 | 自动清洁 | 自动清洁 |
电源性能 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 380V3N~/50Hz | 380V3N~/50Hz |
电辅助加热功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
质保时间 | 整机及主要零部件均保修6年 | 整机及主要零部件均保修6年 | 整机及主要零部件均保修6年 | 整机及主要零部件均保修6年 |
现更正为:
第一部分 投标邀请函
九、投标文件接收信息:
1、投标文件接收截止时间:2019年1月2日上午9:00时
2、投标文件接收地点:焦作市公共资源交易中心第一开标室
十、开标有关信息:
1、开标时间:2019年1月2日上午9:00时
2、开标地点:焦作市公共资源交易中心第一开标室
十二、投标保证金
3、缴纳投标保证金的截止时间:2019年1月1日17:00时(含17:00时)。
第三部分 招标项目内容及要求
一、技术参数及要求(包括数量)
空 调 参 数 | |||||
空调类型 | 壁挂式 | 壁挂式 | 立柜式 | 立柜式 | 中央空调风管机 |
数量 | 21 | 2 | 2 | 5 | 20 |
冷暖类型 | 冷暖电辅 | 冷暖电辅 | 冷暖电辅 | 冷暖电辅 | 冷暖电辅 |
变频/定频 | 定频 | 定频 | 定频 | 定频 | 定频 |
空调匹数 | 大1P | 2P | 大3匹 | 5匹 | 5匹 |
能效等级 | ≥二级能效 | ≥二级能效 | ≥二级能效 | ≥二级能效 | ≥二级能效 |
制冷量(W) | ≥2660 | ≥5000 | ≥7290 | ≥12000 | ≥12000 |
*制冷功率(W) | ≤760 | ≤1432 | ≤2190 | ≤3658 | ≤4200 |
制热量(W) | ≥3050 | ≥5860 | ≥8300 | ≥13700 | ≥14000 |
*制热功率(W) | ≤870 | ≤1740 | ≤2250 | ≤3960 | ≤4450 |
电辅加热功率(W) | ≥1050 | ≥1400 | ≥2500 | ≥3500 | ≥3300 |
循环风量(m³/h) | ≥560 | ≥900 | ≥1200 | ≥2000 | ≥2000 |
*室内机噪音(dB) | ≤39 | ≤45 | ≤46 | ≤55 | ≤45 |
*室外机噪音(dB) | ≤49 | ≤53 | ≤58 | ≤60 | ≤58 |
*室内机质量(KG) | ≥9.5 | ≥13 | ≥42 | ≥57 | ≥43 |
*室外机质量(KG) | ≥31 | ≥54 | ≥66 | ≥103 | ≥97 |
清洁功能 | 自动清洁 | 自动清洁 | 自动清洁 | 自动清洁 | 自动清洁 |
电源性能 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 380V3N~/50Hz | 380V3N~/50Hz |
电辅助加热功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
质保时间 | 整机及主要零部件均保修6年 | 整机及主要零部件均保修6年 | 整机及主要零部件均保修6年 | 整机及主要零部件均保修6年 | 整机及主要零部件均保修6年 |
其他事项不变。
三、本次采购项目联系事项:
1、采购单位:焦作市解放区机关事务管理局
联系人:牛先生
联系电话:0391-2920704
联系地址:焦作市大厦南街3号
2、集中采购机构:焦作市公共资源交易中心
联系人:岳先生
联系电话:0391-3568876
联系地址:焦作市人民路889号阳光大厦B座
焦作市公共资源交易中心
2018年12月19日